1500 Splits / 20:16.02
Saturday, December 02, 2006
38. 41 1:19.16 (40.75) 2:00.68 (41.52) 2:42.98 (42.30)
3:25.18 (42.20) 4:07.35 (42.17) 4:49.89 (42.54) 5:31.54 (41.65)
6:12.90 (41.36) 6:55.10 (42.20) 7:36.59 (41.49) 8:17.86 (41.27)
8:59.22 (41.36) 9:40.50 (41.28) 10:22.06 (41.56) 11:03.84 (41.78)
11:44.66 (40.82) 12:24.80 (40.14) 13:04.69 (39.89) 13:45.48 (40.79)
14:25.85 (40.37) 15:06.36 (40.51) 15:46.39 (40.03) 16:26.40 (40.01)
17:06.25 (39.85) 17:45.23 (38.98) 18:23.91 (38.68) 19:02.66 (38.75)
19:41.15 (38.49) 20:16.02 (34.87)
Comments