Second Sort Of Swim for 2019
Friday, March 01, 2019
Trying to get to the pool at least 2x a week if not more going forward. It really depends on work and my schedule. As for this morning it was just a lap swim to swim
500 Swim
500 Kick
500 Pull
450 Mixed Swim
1,950
4,950 yards for the year.
Compare with...
My Progress for Go The Distance 2017
Month | Total Distance |
---|---|
Feb | 0.97 miles (=1,700 yards, =1,554 meters) |
Mar | 4.89 miles (=8,600 yards, =7,864 meters) |
Apr | 4.03 miles (=7,100 yards, =6,492 meters) |
May | 1.42 miles (=2,500 yards, =2,286 meters) |
Aug | 6.90 miles (=12,150 yards, =11,110 meters) |
Sep | 5.31 miles (=9,350 yards, =8,550 meters) |
Oct | 3.15 miles (=5,550 yards, =5,075 meters) |
Total | 26.68 miles (=46,950 yards, =42,931 meters) |
or
My Progress for Go The Distance 2014
Month Total Distance
Jan 2.76 miles (=4,850 yards, =4,435 meters)
Feb 4.15 miles (=7,300 yards, =6,675 meters)
Mar 5.82 miles (=10,250 yards, =9,373 meters)
Apr 7.41 miles (=13,050 yards, =11,933 meters)
May 13.59 miles (=23,926 yards, =21,878 meters)
Jun 5.60 miles (=9,850 yards, =9,007 meters)
Jul 2.44 miles (=4,300 yards, =3,932 meters)
Aug 4.15 miles (=7,300 yards, =6,675 meters)
Sep 2.22 miles (=3,900 yards, =3,566 meters)
Oct 2.64 miles (=4,650 yards, =4,252 meters)
Nov 2.67 miles (=4,700 yards, =4,298 meters)
Dec 0.63 miles (=1,100 yards, =1,006 meters)
Total 54.08 miles (=95,176 yards, =87,029 meters)
Comments